Spielergehälter beim BVB - Saison 2001/2002

Zurück zur BVB-Hauptseite
Pfeil links Zurück zur Homepage

Nachfolgend sind die aktuellen Spielergehälter aufgeführt. Diese Informationen stammen aus verschiedenen Printmedien, jedoch nicht aus der Bild-Zeitung! Da z. T. unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sind hier jeweils die niedrigsten, veröffentlichten Zahlen aufgeführt.

Spielergehälter
Spieler:
(Nummer)
Jahresgehalt: gezahlte
Ablöse:
geschätzter
Verkaufswert:
Beim BVB
seit:
Vertrag bis: Bemerkung:
Lehmann (1) 4.800.000 DM 7.000.000 DM 3.000.000 DM 01.01.1999 30.06.2002 Halten!?
Laux (20) 800.000 DM ? 350.000 DM 1.500.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten!
Reuter (7) 6.800.000 DM * * 01.07.1992 30.06.2002 Halten!
Kohler (5) 6.000.000 DM * * 01.07.1995 30.06.2002 Halten!
Wörns (2) 6.000.000 DM 12.500.000 DM 3.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Halten!
Metzelder (21) 1.800.000 DM 400.000 DM 8.000.000 DM 01.07.2000 30.06.2005 Halten!!!
Madouni (23) ? 400.000 DM ? ? DM 01.07.2001 30.06.2003 Halten!
Demel (14) ? 0 DM ? DM 01.07.2001 30.06.2003 Abwarten
Heinrich (6) 6.000.000 DM 8.000.000 DM 5.000.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten!
Dede (17) 4.000.000 DM 6.800.000 DM 15.000.000 DM 01.07.1998 30.06.2005 Halten!!!
Evanilson (3) 3.200.000 DM 8.000.000 DM 0 DM 01.07.1999 30.06.2002 AC Parma
Oliseh (14) 5.000.000 DM 12.000.000 DM 12.000.000 DM 01.07.2000 30.06.2003 Halten!
Ricken (18) 4.000.000 DM 0 DM 12.000.000 DM Eig. Jugend 30.06.2003 Halten!
Stevic (4) 3.000.000 DM 1.500.000 DM 8.000.000 DM 01.01.1999 30.06.2002 Halten!
Kapetanovic (16) 1.000.000 DM 0 DM 1.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Verkaufen!
Rosicky (10) 3.000.000 DM 25.000.000 DM 60.000.000 DM 10.01.2001 30.06.2006 Halten!!!
Addo (19) 1.000.000 DM 500.000 DM 10.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2004 Halten!!!
Bobic (9) 5.200.000 DM 12.000.000 DM 5.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2003 Verkaufen!
Koller (8) 5.500.00 DM 21.000.000 DM 21.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2003 Halten
Herrlich (11) 2.000.000 DM 11.000.000 DM ? DM 01.07.1996 30.06.2005 Halten!
Ickpeba (24) 5.000.000 DM 15.000.000 DM 5.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2002 Verliehen
Reina (13) 2.600.000 DM 4.500.000 DM 8.000.000 DM 01.07.1999 30.06.2005 Halten!
Sörensen (29) 1.500.000 DM 1.500.000 DM 5.000.000 DM 01.01.2001 30.06.2004 Abwarten
Amoruso (22) 6.000.000 DM 15.500.000 DM ** 30.000.000 DM 01.01.2001 30.06.2004 Halten!
Ewerthon (12) 3.000.000 DM 7.300.000 DM 10.000.000 DM 21.09.2001 30.06.2006 Abwarten
Krontiris (31) 500.000 DM 500.000 DM 1.000.000 DM 01.06.2000 30.06.2003 Abwarten
Sammer 2.200.000 DM     01.01.1993 30.06.2002 Halten!!!!!!!
Neuhaus 500.000 DM     01.07.1998 30.06.2000  
Stahl 300.000 DM     01.07.2000 ?  

* = der Spieler hat seinen Wert längst eingespielt bzw. die Ablösesumme ist wirtschaftlich uninteressant geworden.

** = bei Amoruso wurden als Gegenwert die Transferrechte von Eva gerechnet, wobei, unter uns, Eva höchstens 8 Mio wert ist, nach den Spielen, die er gezeigt hat! Siehe hierzu auch BVB Noten 00/01

Die Summen sind incl. aller möglichen Prämien. An Prämien wurden gezahlt (Saison 00/01): 5.000 DM pro Remis, 10.000 DM pro Sieg bei Tabellenplatz 1 bis 4. Ab Platz 7 keine Prämie.

Die Gesamtsumme für die Lizenzspielerabteilung betrug zu Saisonbeginn lt. "Sport Bild" 88,9 Mio. DM, und die müssen es ja wissen, denn sie berufen sich auf unseren Verkaufsprospekt.
Zum Vergleich (lt "Sport Bild" in Mio. DM): Bayern: 110; Bayer: 79,5; Herta: 69; S04: 52; HSV: 49; Wolfsburg: 45; Werder: 44; 1.FCK: 43; Stuttgart: 43; 1860: 32; 1. FC Köln: 32; Hansa: 29; M'gladbach: 28; Freiburg: 25; Nürnberg: 24; Energie: 24; St. Pauli: 11.

Gegenfinanzierung, fixe Einnahmen: 14 Mio. DM von E.on, 2,2 Mio. DM bei kalkulierten 50.000 Zuschauern pro Spiel (= 37,4 Mio. DM pro Saison), ca. 30 Mio. DM Fernsehrechte BuLiga, ca. 20 Mio C-Ligue, da Zwischenrunde fraglich. Summe: 101,4 Mio. DM. Siehe hierzu auch Bilanzen.
Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, daß mit geschätzten 50 Mio aus Handel und Merchandising nicht viel zu verdienen ist, da bleibt in der Regel nicht viel über, und diese Zahlen lassen sich nur bei sportlichen Erfolgen steigern.

Spielergehälter Saison 1999/2000
Spielergehälter Saison 2000/2001
Bilanzen der letzten Jahre
Zurück zur BVB-Hauptseite
Pfeil links Zurück zur Homepage