| Technische Daten | |
| Aussenansicht | |
| Unter Deck | |
| Deck | |
| Heck |
| zurück zur Segeln-Hauptseite |
| Länge über Alles | 9,80 m |
| Rumpflänge | 9,35 m |
| Wasserlinie | 8,20 m |
| Breite | 3,25 m |
| Tiefgang | 1,75 m |
| Gewicht | 3.600 kg |
| Motor | Yanmar |
| Leistung | 11,7 kW / 16 PS |
| Wassertank | 200 l |
| Treibstofftank | 50 l |
| Segel | |
| Groß | 18,50 m² |
| Genua | 30,50 m² |
| Spinnacker | 67,00 m² |
| Hersteller | Beneteau |
| Sontiges | VHF Log, Echolot |
| zum Seitenanfang |

| zum Seitenanfang |

| zum Seitenanfang |
| zum Seitenanfang |
| zum Seitenanfang |
| Zur Segel-Hauptseite |
| Zurück zur Homepage |