| Technische Daten | |
| Aussenansicht | |
| Unter Deck | |
| Deck | |
| Heck |
| Zur Segeln-Hauptseite |
| Länge über Alles | 11,35 m |
| Rumpflänge | 11,20 m |
| Wasserlinie | 9,82 m |
| Breite | 3,80 m |
| Tiefgang | 1,95 m (Option: 1,70 m) |
| Gewicht | 5.750 kg |
| Motor | Volvo MD2030 |
| Leistung | 21 kW/29 PS |
| Wassertank | 210 l |
| Treibstofftank | 150 l |
| Segel | |
| Rollgroß | 33 m² |
| Genua | 45 m² |
| Spinnacker | m² |
| Hersteller | Bavaria |
| Sontiges | El. Ankerwinsch Autopilot, GPS, VHF Log, Rollgroß 220 V Anschluß |
| Kabinen | 3 |
| zum Seitenanfang |
| zum Seitenanfang |
| zum Seitenanfang |
| zum Seitenanfang |
| zum Seitenanfang |
| Zur Segel-Hauptseite |
| Zurück zur Homepage |