| Technische Daten | |
| Aussenansicht | |
| Unter Deck | |
| Deck |
| zurück zur Segeln-Hauptseite |
| Art | 3-Mast-Bark |
| Eigner | DSST |
| Rufzeichen | DFAW |
| Besatzung | 25 Mann + 35 Trainees |
| Länge über Alles | 62,55 m |
| Breite | 8,02 m |
| Tiefgang | 4,88 m |
| Masthöhe Fockmast | 29,8 m |
| Masthöhe Großmast | 31,9 m |
| Masthöhe Besanmast | 28,0 m |
| Gewicht | 83.000 kg |
| Motor | MAN-Diesel |
| Leistung | 510 PS |
| Segelfläche | 1010 m² |
| Sontiges | GPS, VHF, 2xUKW Log, Echolot, Radar, Echogragh Decca, AP-Navigator, Wetterkartenschreiber |
| zum Seitenanfang |


| zum Seitenanfang |
![]() Messe |
![]() Maschine |
| zum Seitenanfang |

| zum Seitenanfang |
| Zur Segel-Hauptseite |
| Zurück zur Homepage |