In dieser Tabelle sind die meisten in diesem Buch vorkommenden Lebenmittel erfaßt. Weiterhin habe ich noch einige, für den einen oder anderen Leser wichtige Produkte mitaufgeführt. Die Angaben stammen aus "Klevers Kalorien Joule Kompass", 16. Auflage.
Alle Angaben beziehen sich, soweit nicht gesondert angegeben, auf ein Gewicht von 100 g des jeweiligen Lebensmittels.
Netto-Angaben betreffen das geschälte, gehäutete oder von sonstigen, nicht mitzuessenden Teilen befreite Produkt.
Fast alle Gewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika, Curry, Tabasco, Thymian etc. sowie auch Essig haben keine Kalorien!
| Lebensmittel: | Joule | Kalorien |
A |
||
| Ananas, Dose | 234 | 56 |
| Apfel | 212 | 55 |
| Apfelmus | 331 | 79 |
| Apfelrotkohl, TK, 1 Portion | 280 | 67 |
| Aprikosen | 230 | 54 |
| Aprikosen aus der Dose | 389 | 93 |
| Artischockenherzen | 251 | 60 |
| Auberginen | 87 | 21 |
| Avocado | 753 | 180 |
B |
||
| Backpulver, 1 Päckchen | 67 | 16 |
| Bambussprossen | 121 | 29 |
| Banane | 277 | 66 |
| Beefsteak | 556 | 133 |
| Beefsteakhack | 556 | 133 |
| Bier, alkoholfrei, 0,33 l | 335 | 80 |
| Bier, Alt- , 0.33 l | 611 | 146 |
| Bier, Pils, 0,33 l | 611 | 146 |
| Bier, Weizen, 0,5 l | 838 | 200 |
| Birne | 218 | 52 |
| Biskin | 3893 | 930 |
| Blätterteig, TK | 1716 | 410 |
| Blattsalat | 63 | 15 |
| Blattspinat | 93 | 22 |
| Blumenkohl | 73 | 17 |
| Bohnen, Brech-, TK 300 g | 412 | 98 |
| Bohnen, grüne | 128 | 31 |
| Bohnen, grüne, Dose | 96 | 23 |
| Bohnen, weiße | 1473 | 352 |
| Bohnen, Wachs- | 92 | 22 |
| Branntwein, 2 cl | 184 | 44 |
| Broccoli | 147 | 35 |
| Brombeeren | 201 | 48 |
| Brombeeren, Dose | 368 | 88 |
| Brot, Bauern- | 1047 | 250 |
| Brot, Grau- | 1021 | 244 |
| Brot, Roggen- | 1059 | 253 |
| Brot, Toast- | 1047 | 250 |
| Brot, Vollkorn- | 1000 | 239 |
| Brot, Weiß- | 1088 | 260 |
| Brühe fett, ¼ l | 70 | 17 |
| Brühe, gekörnt, ¼ l | 29 | 7 |
| Brunnenkresse | 88 | 21 |
| Butter | 3248 | 776 |
| Butter, halbfett | 1645 | 393 |
| Butterschmalz | 3849 | 920 |
|
C |
||
| Calvados, 2 cl | 272 | 65 |
| Cassis, 2 cl | 272 | 65 |
| Champagner brut, 0,1 l | 288 | 67 |
| Champagner extra dry, 0,1 l | 293 | 70 |
| Champagner sec, 0,1 l | 377 | 90 |
| Champignons | 100 | 24 |
| Champignons, Dose | 105 | 25 |
| Chicoree | 67 | 16 |
| Chinakohl | 67 | 16 |
| Chips, Paprika- | 2344 | 560 |
| Coca-Cola, 0,2 l | 368 | 88 |
| Coca-Cola Light, 0,2 l | 1,6 | 0,36 |
| Coctailsauce, 1 El | 251 | 60 |
| Cognac, 2 cl | 184 | 44 |
| Crabmeat (Krabbenfleisch) | 398 | 95 |
| Crème fraîche | 1603 | 383 |
|
D |
||
| Dill | 21 | 5 |
| Dillgurken | 71 | 17 |
|
E |
||
| Edamer, 45 % | 1746 | 417 |
| Edamer, 30 % | 1172 | 280 |
| Ei, 1 Stück | 364 | 87 |
| Eigelb, von einem Ei | 289 | 69 |
| Eiweiß, von einem Ei | 75 | 18 |
| Eisbergsalat | 63 | 15 |
| Endiviensalat | 71 | 17 |
| Entenbrust, netto | 854 | 204 |
| Entrecôte | 556 | 133 |
| Erbsen, grün | 364 | 87 |
| Erbsen, grün, Dose | 276 | 66 |
| Erbsen, TK 300 g | 1113 | 266 |
| Erdbeeren | 155 | 37 |
| Erdnüsse, Kerne | 2721 | 650 |
| Erdnußflips | 2219 | 530 |
|
F |
||
| Fasan, netto | 599 | 143 |
| Feldsalat | 92 | 22 |
| Fleischextrakt, 10 g | 126 | 30 |
| Fleischwurst | 1319 | 315 |
| Fleischwurst, Geflügel- | 1017 | 243 |
| Forelle | 469 | 112 |
| Frühlingszwiebeln | 173 | 41 |
|
G |
||
| Garnelen | 431 | 103 |
| Gemischtes Hack | 1322 | 316 |
| Gemüsesaft, ¼ l | 250 | 60 |
| Gewürkgurken | 63 | 15 |
| Gin, 2 cl | 272 | 65 |
| Gouda | 1679 | 401 |
| Grapefruit | 134 | 32 |
| Grüner Pfeffer, 10 g | 8 | 2 |
| Grünkern | 1545 | 369 |
| Grünkohl | 193 | 46 |
| Gummibären | 1360 | 325 |
| Gurke, Salat- netto | 42 | 10 |
| Gurke, süß-sauer | 167 | 40 |
| Gurke, Senf- | 71 | 17 |
| Gurkensticks | 59 | 14 |
|
H |
||
| Hackfleisch, gemischt | 879 | 210 |
| Hackfleisch, Rind | 527 | 126 |
| Hähnchen, gegrillt | 1256 | 300 |
| Hähnchenbrustfilet | 456 | 109 |
| Hähnchenkeulen | 502 | 120 |
| Hasenkeulen | 414 | 99 |
| Hasenrückenfilet | 520 | 124 |
| Hefe, 42 g | 167 | 40 |
| Heidelbeeren | 259 | 62 |
| Heilbutt | 460 | 110 |
| Heilbutt, geräuchert | 996 | 238 |
| Hering, Bismark- | 942 | 225 |
| Hering, Matjesfilet, 1 Stück, 80 g | 963 | 230 |
| Heringsfilet | 1067 | 255 |
| Himbeeren | 167 | 40 |
| Himbeergeist, 2 cl | 209 | 50 |
| Himbeersirup, 1 Tl | 84 | 20 |
| Hirsch | 515 | 123 |
| Honig | 1277 | 305 |
| Hummer, netto | 373 | 89 |
| Hummerkrabbenfleisch | 402 | 96 |
|
I |
||
| Ingwer, frisch | 264 | 63 |
|
J |
||
| Jacobsmuschelfleisch | 301 | 72 |
| Joghurt, Magermilch- | 163 | 39 |
| Joghurt, Sahne- | 444 | 106 |
| Joghurt, Vollmilch- | 293 | 70 |
| Johannisbeeren, rot | 155 | 37 |
| Johannisbeeren, schwarz | 193 | 46 |
|
K |
||
| Kabeljaufilet | 326 | 78 |
| Kakao | 1976 | 472 |
| Kalbsbries | 452 | 108 |
| Kalbsfilet | 444 | 106 |
| Kalbsleber | 599 | 143 |
| Kalbsleberwurst | 1842 | 440 |
| Kalbsniere | 578 | 138 |
| Kalbsschnitzel | 452 | 108 |
| Kaninchen, netto | 699 | 167 |
| Kapern | 126 | 30 |
| Karotten | 147 | 35 |
| Kartoffeln, netto | 364 | 87 |
| Kartoffelpürreeflocken (Packung) | 1540 | 368 |
| Kartoffelpüree mit Milch (Packung) | 1628 | 389 |
| Kartoffeln, Rösti, 1 Portion | 1256 | 300 |
| Kasseler, mager | 1088 | 260 |
| Kaviar, deutscher | 573 | 137 |
| Kefir | 267 | 64 |
| Ketchup. 1 El | 25 | 105 |
| Kichererbsen | 1540 | 368 |
| Kirschen, sauer | 251 | 60 |
| Kirschen, süß | 268 | 64 |
| Kirschwasser, 2 cl | 280 | 67 |
| Kiwis | 188 | 45 |
| Knoblauch, 1 Zehe | 13 | 3 |
| Kochschinken | 1180 | 282 |
| Kohl, Wirsing | 138 | 33 |
| Kohlrabi | 109 | 26 |
| Kopfsalat | 63 | 15 |
| Krabben, ausgelöst | 431 | 103 |
| Krabbenfleisch | 402 | 96 |
| Kresse | 117 | 28 |
| Kroketten, fritiert, 1 Stück | 193 | 46 |
| Kürbis, netto | 117 | 28 |
| Kürbis, süß-sauer | 377 | 90 |
| Kürbiskerne, netto | 2323 | 555 |
|
L |
||
| Lachsfilet | 908 | 217 |
| Lammfilet | 493 | 118 |
| Lammfleisch, Lende, netto | 833 | 199 |
| Lammschnitzel | 569 | 136 |
| Lauch | 159 | 38 |
| Leberpastete | 1313 | 314 |
| Limone, 1 Stück | 84 | 20 |
| Linsen | 1482 | 354 |
|
M |
||
| Madeira, 5 cl | 247 | 59 |
| Maiskörner, Dose | 448 | 107 |
| Makrele | 808 | 193 |
| Mandarinen | 201 | 48 |
| Mandarinen, Dose | 419 | 100 |
| Mandeln | 2725 | 651 |
| Mango | 264 | 63 |
| Mango-Chutney, 1 El | 167 | 40 |
| Margarine | 3185 | 761 |
| Margarine, halbfett | 1549 | 370 |
| Mayonnaise, 50 % | 2101 | 502 |
| Mayonnaise, 80 % | 3240 | 744 |
| Mayonnaise, leicht, 20-25 % | 1340 | 320 |
| Mehl, Type 405 | 1540 | 368 |
| Melone | 109 | 26 |
| Mett | 1507 | 360 |
| Mettwurst, luftgetrocknet | 1481 | 354 |
| Mettwurst, gekocht | 1078 | 258 |
| Miesmuscheln, netto | 301 | 72 |
| Milch, 1,5 %, ¼ l | 523 | 125 |
| Milch, 3,5 %, ¼ l | 691 | 165 |
| Miracel Whip | 1926 | 460 |
| Möhren | 147 | 35 |
| Mondamin | 1490 | 356 |
| Mozzarella | 1427 | 341 |
| Muscheln, netto | 301 | 72 |
|
N |
||
| Nektarinen | 193 | 46 |
| Nudeln, gekocht (=35 g roh) | 490 | 117 |
| Nudeln, roh (=350 g gekocht) | 1632 | 390 |
|
O |
||
| öl, im Durchschnitt | 3880 | 927 |
| öl, 1 El | 347 | 83 |
| Oliven, grün | 611 | 146 |
| Oliven, schwarz | 1800 | 430 |
| Orangen | 226 | 54 |
| Orangensaft, frisch gepreßt, 0,1 l | 193 | 46 |
| Orangensaft, Flasche, 0,1 l | 209 | 50 |
|
P |
||
| Paniermehl | 1473 | 352 |
| Paprikaschoten | 117 | 28 |
| Parmaschinken | 1105 | 264 |
| Parmesankäse | 1716 | 410 |
| Perlerbsen | 146 | 35 |
| Petersilie | 107 | 25 |
| Pfifferlinge | 96 | 23 |
| Pfirsiche | 193 | 46 |
| Pfirsiche, Dose | 331 | 79 |
| Pflaumen | 260 | 62 |
| Pommes Frites, TK | 878 | 210 |
| Porree, netto | 159 | 38 |
| Portwein, 5 cl | 293 | 70 |
| Poularde, netto | 603 | 144 |
| Preiselbeeren | 193 | 46 |
| Preiselbeerkompott | 816 | 195 |
| Preiselbeerkonfitüre | 1075 | 257 |
| Putenbrust, netto | 481 | 115 |
| Putenschnitzel | 486 | 116 |
|
Q |
||
| Quark, Mager- | 368 | 88 |
| Quark, 20 % | 519 | 124 |
|
R |
||
| Radicchio | 113 | 27 |
| Rahm, 30 %, 0,1 l | 1264 | 302 |
| Rahm, 10 %, 0,1 l | 532 | 127 |
| Rehrücken, netto | 557 | 133 |
| Reis, weiß, roh (= 300 g gekocht) | 1545 | 369 |
| Reis, weiß, gekocht (= 33 g roh) | 515 | 123 |
| Remoulade, 80 % | 3181 | 760 |
| Rettich, netto | 50 | 12 |
| Rinderbrust, netto | 1130 | 270 |
| Rinderfilet | 527 | 126 |
| Rinderschmorbraten, netto | 1059 | 253 |
| Rindfleisch aus der Hüfte | 556 | 133 |
| Rindfleisch aus der Keule | 665 | 159 |
| Rindfleisch aus der Rippe | 1206 | 288 |
| Roastbeef, Aufschnitt | 1063 | 254 |
| Rohe Klöße (Packung) | 1418 | 338 |
| Rosenkohl, netto | 218 | 52 |
| Rosewein, deutsch, 0,2 l | 590 | 141 |
| Rosewein, französisch, 0,2 l | 562 | 135 |
| Rosewein, jugoslawisch, 0,2 l | 653 | 156 |
| Rosinen | 1130 | 270 |
| Rote Beete, netto | 121 | 29 |
| Rote Beete, Glas | 146 | 35 |
| Rotkohl, netto | 113 | 27 |
| Rotkohl, Apfel- , TK, 1 Portion | 280 | 67 |
| Rotwein, deutsch, trocken, 0,2 l | 509 | 122 |
| Rotwein, deutsch, Spätburgund 0,2 l | 602 | 144 |
| Rotwein, Beaujolais 0,2 l | 560 | 134 |
| Rotwein, Bordeaux 0,2 l | 576 | 138 |
| Rotwein, Burgunder 0,2 l | 586 | 140 |
| Rotwein, Barolo 0,2 l | 626 | 150 |
| Rotwein, Chianti 0,2 l | 593 | 142 |
| Rotwein, jugoslawisch 0,2 l | 633 | 151 |
| Rum, 2 cl | 310 | 74 |
| Rum, weiß, 2 cl | 209 | 50 |
| Rumpsteak, netto | 787 | 188 |
|
S |
||
| Sahne, 30 %, 0,1 l | 1264 | 302 |
| Sahne, 10 %, 0,1 l | 532 | 127 |
| Salami | 2202 | 526 |
| Salatgurke | 42 | 10 |
| Salm | 908 | 217 |
| Sangrita, 0,2 l | 670 | 160 |
| Saucenbinder, 1 El | 229 | 54 |
| Sauerkirschen | 223 | 53 |
| Sauerkraut | 109 | 26 |
| Sauerkraut, Dose | 251 | 60 |
| Sauerrahm, 24 % (Schmand) | 1072 | 256 |
| Scampi, netto | 335 | 80 |
| Schalotten | 173 | 41 |
| Schinken, gekocht | 1180 | 282 |
| Schinken, luftgetrocknet | 1104 | 264 |
| Schinken, roh | 1323 | 316 |
| Schinken, roh | 1438 | 343 |
| Schlagsahne | 1326 | 317 |
| Schokolade, im Durchschnitt | 2302 | 550 |
| Scholle | 347 | 83 |
| Schollenfilet, TK | 347 | 83 |
| Schwarzwurzeln, netto | 310 | 74 |
| Schwarzwurzeln, Dose | 310 | 74 |
| Schweinebraten-Aufschnitt | 1101 | 263 |
| Schweinefilet | 737 | 176 |
| Schweinekotelett | 1499 | 358 |
| Schweinemett | 1507 | 360 |
| Schweineschnitzel | 703 | 168 |
| Seelachs | 368 | 88 |
| Seelachsfilet, TK | 368 | 88 |
| Seezungenfilet | 377 | 90 |
| Sekt, halbtrocken, 0,1 l | 335 | 80 |
| Sekt, trocken, 0,1 l | 314 | 75 |
| Sellerie, Glas | 314 | 75 |
| Sellerie, Knolle | 227 | 38 |
| Sellerie, Staude | 88 | 21 |
| Semmelbrösel | 1657 | 396 |
| Senf, im Durchschnitt, 1 El | 92 | 22 |
| Sherry, medium, 5 Cl | 272 | 65 |
| Sherry, dry, 5 Cl | 243 | 58 |
| Shrimps, netto | 310 | 74 |
| Sojasauce, 1 El | 84 | 20 |
| Sojasprossen | 167 | 40 |
| Spargel | 84 | 20 |
| Spargel, Dose | 80 | 19 |
| Speck, durchwachsen | 2754 | 658 |
| Speisestärke | 1507 | 360 |
| Spinat | 96 | 23 |
| Steinbuttfilet | 376 | 90 |
| Suppengrün, 1 Bund, 25 g | 393 | 94 |
|
T |
||
| Tafelspitz | 1059 | 253 |
| Tatar | 527 | 126 |
| Thunfisch, frisch | 620 | 148 |
| Thunfisch in öl | 1273 | 304 |
| Thunfisch in Wasser | 780 | 186 |
| Tomaten | 79 | 19 |
| Tomaten, geschälte | 87 | 21 |
| Tomatenketchup | 448 | 107 |
| Tomatenmark | 206 | 49 |
| Tomatenpaprika, Glas | 151 | 36 |
| Tomatensaft | 88 | 21 |
|
V |
||
| Vanillezucker, 1 Päckchen | 163 | 39 |
| Vollkorntoast | 1096 | 262 |
|
W |
||
| Weinbrand, 2 cl | 184 | 44 |
| Weinkraut, Dose | 75 | 18 |
| Weintrauben | 310 | 74 |
| Weißkohl | 105 | 25 |
| Weißwein, Riesling, 0,2 l | 509 | 122 |
| Weißwein, Riesling Spätlese, 0,2 l | 630 | 150 |
| Weißwein, Rheinhessen, 0,2 l | 630 | 150 |
| Weißwein, Chablis, 0,2 l | 560 | 134 |
| Weißwein, Elsaß Riesling, 0,2 l | 563 | 135 |
| Weißwurst | 1161 | 278 |
| Weizenbrot | 1088 | 260 |
| Weizenmehl, Type 405 | 1540 | 368 |
| Weizenvollkornbrot | 1004 | 240 |
| Wermut, trocken, 5 cl | 251 | 60 |
| Whiskey, 2 cl | 240 | 58 |
| Wirsing | 138 | 33 |
| Würstchen, Frankfurter | 1088 | 260 |
| Würstchen, Wiener | 1105 | 264 |
|
Z |
||
| Zander, netto | 393 | 94 |
| Zitrone | 75 | 18 |
| Zitronensaft, 1 El | 17 | 4 |
| Zucchini | 46 | 11 |
| Zucker | 1649 | 394 |
| Zucker, 1 Tl | 109 | 26 |
| Zuckerschoten | 364 | 87 |
| Zwetschgen | 260 | 62 |
| Zwiebeln | 188 | 45 |
| zurück zum Inhaltsverzeichnis |